? 服務背景
CTI華測BIM服務團隊(VIRCON Ltd.)起源于2004年香港理工大學建筑虛擬樣機實驗室,2012年正式成立,是香港首家BIM研究機構,現(xiàn)為亞太區(qū)數(shù)字孿生技術先鋒。公司核心團隊由200+建筑師、工程師及軟件專家組成,成功實施500+項目(包括香港國際機場、中環(huán)街市活化、澳門娛樂場所等),并連續(xù)14年獲得Autodesk BIM獎項。
? BIM數(shù)字孿生服務
服務對象
對象類型 | 具體客戶 |
政府部門 | 土地開發(fā)、公共設施(如機場、公路、橋梁)等 |
建筑開發(fā)商 | 住宅綜合體、商業(yè)大廈、酒店、體育場館等 |
工程承包商 | 隧道、橋梁、公路、鐵路工程等 |
智慧城市運營商 | 智慧樓宇、產業(yè)園、能源管理平臺等 |
設計師 | 建筑設計領域、結構與機電領域、前沿技術應用等 |
服務標準
標準類型 | 具體內容 |
軟件標準 | Autodesk Revit, Bentley, Graphisoft, Fuzor, EcoDomus, iTWO, BIM 360 |
行業(yè)規(guī)范 | 香港BIM標準、綠色建筑認證(LEED/BEAM Plus) |
服務內容
服務類別 | 服務內容 |
BIM設計與建模 | 3D建模(建筑/機電)、4D施工模擬、5D成本管理、6D可持續(xù)分析、7D設施運維 |
BIM項目管理 | 多專業(yè)協(xié)同設計、沖突檢測與優(yōu)化、施工進度與資源調度 |
BIM軟件培訓 | Autodesk Revit, Fuzor(BIM+VR), EcoDomus(設施管理), iTWO(工程管理)實操 |
BIM投標支持 | 技術方案編寫、預算與報價優(yōu)化、項目可行性分析 |
BIM設施管理 | 資產管理系統(tǒng)開發(fā)、運維數(shù)據整合與可視化(集成IoT與AI技術) |
服務周期
服務階段 | 周期范圍 |
基礎建模 | 視項目規(guī)模,詳詢工程師 |
全流程實施 | 按項目階段定制(設計/施工/運維) |
? 服務優(yōu)勢
? 服務流程