作為中國(guó)第三方檢測(cè)與認(rèn)證服務(wù)的開拓者和領(lǐng)先者,CTI華測(cè)檢測(cè)為全球客戶提供一站式檢驗(yàn)、測(cè)試、校準(zhǔn)、認(rèn)證及技術(shù)服務(wù)。
服務(wù)能力已全面覆蓋到紡織服裝及鞋包、嬰童玩具及家居生活、電子電器、醫(yī)學(xué)健康、食品及農(nóng)產(chǎn)品……等行業(yè)的供應(yīng)鏈上下游。
全面保障品質(zhì)與安全,推動(dòng)合規(guī)與創(chuàng)新,彰顯品牌競(jìng)爭(zhēng)力,實(shí)現(xiàn)更高質(zhì)量、更健康、更安全、更綠色的可持續(xù)發(fā)展。
CTI華測(cè)檢測(cè)為您提供金礦檢測(cè)服務(wù),擁有CMA、CNAS等資質(zhì),可以為金礦及相關(guān)地質(zhì)樣本提供貴金屬火試金分析、痕量元素檢測(cè)及復(fù)雜礦石樣本處理服務(wù),依托頂尖樣本前處理設(shè)施與嚴(yán)謹(jǐn)操作流程,通過多層級(jí)質(zhì)量管控確保檢測(cè)結(jié)果精準(zhǔn)可靠。
? 服務(wù)背景
CTI華測(cè)檢測(cè)作為全球領(lǐng)先的綜合性檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu),在礦產(chǎn)勘探與分析領(lǐng)域具備深厚技術(shù)積累。公司嚴(yán)格遵循全球質(zhì)量體系及中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,依托頂尖的樣本前處理設(shè)施與嚴(yán)謹(jǐn)?shù)牟僮髁鞒?,為金礦及相關(guān)地質(zhì)樣本提供高精度檢測(cè)服務(wù)。核心能力涵蓋貴金屬火試金分析、痕量元素檢測(cè)及復(fù)雜礦石樣本處理技術(shù)。通過多層級(jí)的質(zhì)量管控體系及多維度數(shù)據(jù)驗(yàn)證,確保檢測(cè)結(jié)果精準(zhǔn)可靠,致力于為礦產(chǎn)勘探、科研及工業(yè)客戶提供一站式專業(yè)解決方案
? 金礦檢測(cè)
服務(wù)對(duì)象
對(duì)象類型 | 服務(wù)內(nèi)容 |
礦產(chǎn)與勘探 | 提供地質(zhì)樣品檢測(cè)服務(wù)(如高品位礦石、稀土元素分析等) |
科研與教育 | 支持地質(zhì)化學(xué)、環(huán)境科學(xué)等領(lǐng)域的研究項(xiàng)目 |
環(huán)境監(jiān)測(cè) | 提供環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)服務(wù),涵蓋土壤、固體廢物等環(huán)境樣本檢測(cè) |
大宗商品與工業(yè)貿(mào)易 | 提供原礦、貴金屬等原料的質(zhì)量檢測(cè)服務(wù) |
檢測(cè)內(nèi)容
分析類別 | 分析方向 | 分析內(nèi)容 |
找礦及化探找礦 | 土壤金礦化探9項(xiàng) | Au(0.001-2ppm) |
Ag(0.01-100ppm),As(0.1-9,000ppm),Hg(0.01-500ppm) | ||
Te(>0.01-500ppm);Cu(0.2-9,000ppm),Mo(0.05-5,000ppm), | ||
Pb(0.2-9,000ppm),Zn(2-9,000ppm). | ||
巖石土壤金礦化探20項(xiàng)(帶*的元素可能部分消解) | Au(0.001-2ppm);Hg(0.01-100ppm) ; | |
Ag(0.01-90ppm),As(0.2-9,000ppm),Bi(0.01-900ppm), | ||
Cd(0.02-900ppm),Co(0.1-900ppm),Cu(0.2-9,000ppm), | ||
Mo(0.05-900ppm),Ni(0.2-900ppm),Pb(0.5-9,000ppm), | ||
Sb(0.05-900ppm),Te(0.05-500ppm),W(0.1-9,000ppm), | ||
Zn(2-9,000ppm). | ||
Cr*(1-2,000ppm),Fe(0.01-10%),Mn(5-9,000ppm),S(0.01-9%),Sn*(0.2-2,000ppm). | ||
勘探樣品 | 勘探樣品(高含量礦石) | ·高含量金礦分析 |
精礦分析–金礦 | ·精礦分析 | |
·砂金精礦分析 | ||
火試金 | 痕量金-常規(guī)火試:30克火試金,等離子光譜定量檢測(cè);Au(0.001-10ppm). | |
低含量金-常規(guī)火試:30克火試金,原子吸收定量,Au(0.005-10ppm). | ||
高含量金-火試稱重:30克火試金,稱重法定量,Au(0.05-1,000ppm). | ||
粗金明金/砂金樣品-過篩火試:1000克制好的粉樣過150目篩,全部篩上物用火試金稱重法分析,結(jié)果報(bào)告為(+)值;篩下物在均勻狀態(tài)下取兩份樣30克火試金,結(jié)果報(bào)告為(-)值;通過三個(gè)值計(jì)算金的綜合含量;Au(0.05-1,000ppm); | ||
微量鉑鈀金3項(xiàng)-火試法:30克樣品火試金,等離子光譜定量 | ||
金礦的濕法分析 | ·巖石土壤超痕量金 | |
·土壤超痕量金 | ||
·巖石土壤超痕量金 | ||
·低含量金 | ||
浸出 | ·金的氰化浸出 | |
·金的氰化浸出 | ||
·痕量金動(dòng)態(tài)氰化浸出 | ||
·氰化尾渣測(cè)金 | ||
金礦礦物學(xué)分析 | 金礦礦物組份及礦物結(jié)構(gòu)分析-微區(qū)電鏡掃描 | |
·主要礦物的定名、化學(xué)分子式、含量、分級(jí)顆粒%、形狀、分布特征; | ||
·貴金屬礦物暨含金礦物的定名、化學(xué)分子式、含量(相對(duì)豐度)、顆粒數(shù)目、形狀、分布特征、Au鎖定/剝離數(shù)據(jù); | ||
·以上相應(yīng)特征的圖表、礦物結(jié)構(gòu)顯微照相等. |
服務(wù)周期
檢測(cè)周期 | 周期范圍說明 |
7~20個(gè)工作日 | 視類型及分析復(fù)雜程度 |
? 服務(wù)優(yōu)勢(shì)
? 服務(wù)流程