? 服務(wù)背景
CTI華測檢測作為全球領(lǐng)先的綜合性檢驗檢測認證集團,在礦產(chǎn)與地質(zhì)檢測領(lǐng)域具備深厚技術(shù)積累。公司嚴格遵循全球質(zhì)量體系及中國標準規(guī)范,重點強化樣品前處理環(huán)節(jié),配備頂尖制樣設(shè)施并實施精細化流程管控。針對銀礦檢測,核心能力涵蓋銀礦石主量元素分析、貴金屬火試金法以及痕量元素檢測,通過專業(yè)團隊與多維度質(zhì)控手段確保數(shù)據(jù)準確性,為全球客戶提供高效精準的一站式礦產(chǎn)檢測解決方案。
? 銀礦檢測
服務(wù)對象
對象類型 | 服務(wù)內(nèi)容 |
礦產(chǎn)與勘探 | 提供地質(zhì)樣品檢測服務(wù)(如高品位礦石、稀土元素分析等) |
科研與教育 | 支持地質(zhì)化學(xué)、環(huán)境科學(xué)等領(lǐng)域的研究項目 |
環(huán)境監(jiān)測 | 提供環(huán)境保護監(jiān)測服務(wù),涵蓋土壤、固體廢物等環(huán)境樣本檢測 |
大宗商品與工業(yè)貿(mào)易 | 提供原礦、貴金屬等原料的質(zhì)量檢測服務(wù) |
檢測內(nèi)容
分析類別 | 分析方向 | 分析內(nèi)容 |
稀土微量分析 | 高含量鉻釩鈦錳礦石之稀土微量60項 | Ag, As, Bi, Co, Cu, Mo, Ni, Pb, Sb, Sn, W, Zn等 |
勘探樣品 | 銀的氰化浸出 | Ag |
銀分析 | 銀分析: 酸消解, 等離子光譜定量; Ag (1-1500ppm). | |
銀分析: 酸消解, 等離子質(zhì)譜定量;; Ag (0.01-100ppm). | ||
高含量銀分析-火試法: 30克火試金, 稱重法定量; Ag (5-10,000 ppm). | ||
精礦分析- 銀 | 高含量銀分析-火試法: 30克火試金, 稱重法定量; Ag (5-10,000 ppm). | |
同位素測試 | 穩(wěn)定同位素 | 銀同位素 |
服務(wù)周期
檢測周期 | 周期范圍說明 |
7~20個工作日 | 視類型及分析復(fù)雜程度 |
? 服務(wù)優(yōu)勢
? 服務(wù)流程