作為中國第三方檢測與認(rèn)證服務(wù)的開拓者和領(lǐng)先者,CTI華測檢測為全球客戶提供一站式檢驗(yàn)、測試、校準(zhǔn)、認(rèn)證及技術(shù)服務(wù)。
服務(wù)能力已全面覆蓋到紡織服裝及鞋包、嬰童玩具及家居生活、電子電器、醫(yī)學(xué)健康、食品及農(nóng)產(chǎn)品……等行業(yè)的供應(yīng)鏈上下游。
全面保障品質(zhì)與安全,推動(dòng)合規(guī)與創(chuàng)新,彰顯品牌競爭力,實(shí)現(xiàn)更高質(zhì)量、更健康、更安全、更綠色的可持續(xù)發(fā)展。
CTI華測檢測為您提供礦石元素檢測服務(wù),擁有CMA、CNAS等資質(zhì),可以為硅酸鹽巖、碳酸鹽巖、含硫礦石等各類礦石提供主量元素分析、稀土元素檢測及復(fù)雜樣品處理服務(wù),依托專業(yè)實(shí)驗(yàn)室和先進(jìn)設(shè)備,采用定制化檢測方法確保數(shù)據(jù)精準(zhǔn)可靠。
? 服務(wù)背景
CTI華測檢測作為全球領(lǐng)先的綜合性檢驗(yàn)檢測認(rèn)證集團(tuán),在礦產(chǎn)與地質(zhì)分析領(lǐng)域擁有深厚的積淀。公司恪守嚴(yán)格的全球質(zhì)量體系和國內(nèi)外標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,確保檢測數(shù)據(jù)的可靠性。核心服務(wù)能力包括礦石主量元素分析、稀土元素超痕量檢測及礦物制備技術(shù),尤其在火試金和樣品前處理方面具備顯著優(yōu)勢。依托專業(yè)的核心實(shí)驗(yàn)室能力和先進(jìn)的設(shè)備,CTI華測檢測致力于為礦產(chǎn)勘探、科研教育、環(huán)境監(jiān)測及工業(yè)客戶提供高效、精準(zhǔn)的一站式檢測解決方案,覆蓋地質(zhì)樣品、環(huán)境樣本和大宗商品的質(zhì)量控制需求。
? 礦石元素檢測
服務(wù)對象
對象類型 | 服務(wù)內(nèi)容 |
礦產(chǎn)與勘探 | 提供地質(zhì)樣品檢測服務(wù)(如高品位礦石、稀土元素分析等) |
科研與教育 | 支持地質(zhì)化學(xué)、環(huán)境科學(xué)等領(lǐng)域的研究項(xiàng)目 |
環(huán)境監(jiān)測 | 提供環(huán)境保護(hù)監(jiān)測服務(wù),涵蓋土壤、固體廢物等環(huán)境樣本檢測 |
大宗商品與工業(yè)貿(mào)易 | 提供原礦、貴金屬等原料的質(zhì)量檢測服務(wù) |
檢測內(nèi)容
分析類別 | 分析方向 | 分析內(nèi)容 |
主量分析&相關(guān)分析 | 含硫化物的巖石&鎢錫鈮鉭鋯鈾礦石主次量38項(xiàng) | · Al2O3, BaO, CaO, Cr2O3, TFe2O3, K2O, MgO, MnO, Na2O, P2O5, SO3*, SiO2, SrO, TiO2, V2O5; LOI; |
· As, Bi, CeO2, CoO, CuO, F*, HfO2, La2O3, Mo, Nb2O3, NiO, PbO, Rb2O, Sb2O3, SnO2, Ta2O5, ThO2, U, WO3, Y2O3, ZnO, ZrO2. | ||
高鈣鎂鐵錳鉻鋁樣品主次量24項(xiàng) | · Al2O3, BaO, CaO, Cr2O3, TFe2O3, K2O, MgO, Mn3O4/MnO, Na2O, P2O5, SiO2, SrO, TiO2, V2O5; LOI. | |
· As2O3-Cl*-CoO-CuO-NiO-PbO-SnO2-ZnO-ZrO2. | ||
高含量的硫化物礦石&鎢錫鈮鉭鋯礦石主次量30項(xiàng) | · Al2O3, BaO, CaO, Cr2O3, TFe2O3, K2O, MgO, MnO, Na2O, P2O5, SO3*, SiO2, SrO, TiO2; LOI; | |
· As, Bi, CoO, CuO, Mo, Nb2O5, NiO, PbO, Sb2O3, SnO2, Ta2O5, V2O5, WO3, ZnO, ZrO2. | ||
高含量礦石主次量30項(xiàng) | · Al2O3, BaO, CaO, Cr2O3, TFe2O3, K2O, MgO, MnO, Na2O, P2O5, SO3*, SiO2, SrO, TiO2; LOI; | |
· As, Bi, CoO, CuO, Mo, Nb2O5, NiO, PbO, Sb2O3, SnO2, Ta2O5, V2O5, WO3, ZnO, ZrO2. | ||
量少的巖石&低含量礦石主次量27項(xiàng) | · Al2O3, BaO, CaO, Cr2O3, TFe2O3, MgO, MnO, Nb, SiO2, Sn, Ta, TiO2; | |
· K2O, Na2O, P2O5, S; | ||
· As-Co-Cu-Mo-Ni-Pb-Sb-Sr-V-W-Zn. | ||
量少的巖石&低含量礦石主次量21項(xiàng) | · Al2O3, BaO, CaO, Cr2O3, TFe2O3, MgO, MnO, SiO2, TiO2; | |
· As, Co, Cu, Mo, Ni, Pb, S, Sb, Sn, V, W, Zn. | ||
高含量磷礦石18項(xiàng) | · Al2O3, BaO, CaO, Cr2O3, TFe2O3, K2O, MgO, MnO2, Na2O, P2O5, SiO2, SrO, TiO2, V2O5, LOI; | |
· As, F*, S. | ||
稀土微量分析 | 高鈣鎂鐵錳鋁樣及低含量礦石之稀土微量60項(xiàng) | · 稀土&鈧釔 : Ce, Dy, Er, Eu, Gd, Ho, La, Lu, Nd, Pr, Sm, Tb, Tm, Yb; Sc, Y; |
· 稀散稀有: Be, Cd, Cs, Ga, Ge*, Hf, In, Li, Nb, Rb, Re, Se, Sr, Ta, Te, Tl, Zr; | ||
· 其它微量: Ag, As, Ba, Bi, Co, Cr, Cu, Mo, Ni, Pb, Sb, Sn, Th, U, V, W, Zn; | ||
巖石礦石之超痕量貴金屬&稀土稀有 60項(xiàng) | · Ce, Dy-Er-Eu-Gd-Ho-La-Lu-Nd-Pr-Sm-Tb-Tm-Yb | |
· Ag-Au-Be-Bi-Cs-Hf-Nb-Re-Ta-Te-Th-Tl-U-Y | ||
· As-Cd-Co-Ga-Hg-In-Mo-Ni-Pb-Rb-Sb-Sc-Sn*-V*-W-Zr* | ||
· Cr-Cu-Ge-Li-Mn-Se-Sr-Ti* | ||
· Fe-Zn | ||
高含量硫化物暨礦石之稀土微量59項(xiàng) | · 稀土&鈧釔: Ce, Dy, Er, Eu, Gd, Ho, La, Lu, Nd, Pr, Sm, Tb, Tm, Yb; Sc, Y; | |
· 其它微量: Ag, As, Be, Bi, Cd, Co, Cs, Cu, Ga, In, Li*, Mo, Nb, Ni, P, Pb, Rb, Re, Sb, Se, Sr, Ta, Te, Th, Tl, W, Zn; | ||
· 參考元素: Al, Ba*, Ca, Cr*, Fe, Ge**, Hf**, K, Mg, Mn, Na, S, Sn*, Ti**, U, V*, Zr**. | ||
高含量硫化物暨礦石之微量47項(xiàng) | · Ag, As, Be, Bi, Cd, Ce, Co, Cs, Cu, Ga, In, La, Li*, Mo, Nb, Ni, P, Pb, Rb, Re, Sb, Sc, Se, Sr, Ta, Te, Th, Tl, W, Y, Zn; | |
· Al*, Ba*, Ca, Cr*, Fe*, Ge**, Hf**, K, Mg, Mn, Na, S, Sn*, Ti**, U, V*, Zr**. | ||
高含量礦石之微量 | w In,Te,In,Re,Sc | |
高含量鉻釩鈦錳礦石之稀土微量60項(xiàng) | · 有色金屬&銀: Ag, As, Bi, Co, Cu, Mo, Ni, Pb, Sb, Sn, W, Zn; | |
· 稀散稀有&鈾釷釩: Ba, Be, Cd, Cs, Ga, Hf*, In, Li, Nb, Rb, Re, Sc, Se, Sr, Ta, Te, Th, Tl, U, V, Zr; | ||
· 稀土元素&釔 : Ce, Dy, Er, Eu, Gd, Ho, La, Lu, Nd, Pr, Sm, Tb, Tm, Y, Yb; | ||
· 構(gòu)巖元素&鍺-供參考: Al*, Ca*, Cr*, Fe*, Ge*, K, Mg*, Mn*, Na, P, S*, Ti*. | ||
鈾礦石之鈾釷鉀分析 | · U, Th, K2O. | |
高含量鈾礦石分析 | · U, Th, K2O, Cu, S; | |
· Mo, Ni, P2O5, Pb, V2O5, WO3, Zn. | ||
鈾礦石分析 | U |
服務(wù)周期
檢測周期 | 周期范圍說明 |
7~20個(gè)工作日 | 視類型及分析復(fù)雜程度 |
? 服務(wù)優(yōu)勢
? 服務(wù)流程